高特异性重力钨合金 产品是一种特殊的材料,由钨和其他合金元素的混合物制成,并具有极高的密度和硬度。该材料通常用于制造耐磨组件和切割工具,因为它在极端温度和压力下保持其硬度和强度的能力。
材料 | 密度(g/cm3) | 拉伸强度(MPA) | 伸长(%) | HRC |
85W-1.5NI-4.5FE | 15.8-16.0 | 700-1000 | 20-33 | 20-30 |
90W-7NI-3FE | 16.9-17.1 | 24-32 | ||
90W-6NI-4FE | 16.7-17.0 | 24-32 | ||
91W-6NI-3FE | 17.1-17.3 | 25-28 | 25-30 | |
92W-5NI-3FE | 17.3-17.5 | 18-28 | ||
92.5W-5NI-2.5FE | 17.4-17.6 | 25-30 | ||
93W-4NI-3FE | 17.5-17.6 | 15-25 | 26-30 | |
93W-4.9NI-2.1FE | ||||
93W-4.9NI-2.1FE | ||||
93W-5NI-2FE | 17.9-18.1 | 700-900 | 8-15 | 25-35 |
95W-3.5NI-1.5FE |
高特异性重力钨合金 产品是一种特殊的材料,由钨和其他合金元素的混合物制成,并具有极高的密度和硬度。该材料通常用于制造耐磨组件和切割工具,因为它在极端温度和压力下保持其硬度和强度的能力。
材料 | 密度(g/cm3) | 拉伸强度(MPA) | 伸长(%) | HRC |
85W-1.5NI-4.5FE | 15.8-16.0 | 700-1000 | 20-33 | 20-30 |
90W-7NI-3FE | 16.9-17.1 | 24-32 | ||
90W-6NI-4FE | 16.7-17.0 | 24-32 | ||
91W-6NI-3FE | 17.1-17.3 | 25-28 | 25-30 | |
92W-5NI-3FE | 17.3-17.5 | 18-28 | ||
92.5W-5NI-2.5FE | 17.4-17.6 | 25-30 | ||
93W-4NI-3FE | 17.5-17.6 | 15-25 | 26-30 | |
93W-4.9NI-2.1FE | ||||
93W-4.9NI-2.1FE | ||||
93W-5NI-2FE | 17.9-18.1 | 700-900 | 8-15 | 25-35 |
95W-3.5NI-1.5FE |